| ZESPÓŁ PROJEKTOWY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO | prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski | |
|---|---|---|
| Zadanie 1.1. | Zbadanie wydajności rolniczej, sprawności energetycznej i ekonomicznej efektywności produkcji fitomasy na cele energetyczne wybranych taksonów traw typu C-4 i motylkowatych oraz opracowanie technologii jej wytwarzania w konwencjonalnym i zintegrowanym systemie gospodarowania | prof. dr hab. inż. Wojciech Stefan Budzyński |
| Zadanie 1.2. | Zwiększenie produktywności wieloletnich roślin energetycznych i konwersja ich biomasy do gazu w termogeneratorze | prof. dr hab. inż. Józef Tworkowski |
| Zadanie 1.3. | Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy powstającej w zeutrofizowanych wodach powierzchniowych | dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM |
| Zadanie 1.4. | Efektywne metody konserwacji biomasy z celowych upraw energetycznych | prof. dr hab. Jan Kazimierz Tywończuk dr hab. Cezary Purwin |
| Zadanie 1.5. | Kondycjonowanie wsadu biomasy do zgazowania w optymalizacja technologii produkcji metanu i wodoru w procesie fermentacyjnym | dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM |
| Zadanie 1.6. | Opracowanie technologii termicznej depolimeryzacji biomasy i odpadów pochodzenia organicznego | dr inż. Dariusz Kardaś |
| Zadanie 1.7. | Modelowanie parametrów procesu wytwarzania biogazu w bioreaktorze | prof. dr hab. inż. Marek Markowski |
| Zadanie 1.8. | Dobór parametrów procesu technologicznego wytwarzania 100% estrów | prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ | dr inż. Marek Kułażyński | |
|---|---|---|
| Zadanie 2.1. | Analiza i przygotowanie wsadu zawierającego organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody | prof. dr hab. inż. Józef Szlachta |
| Zadanie 2.2. | Monitoring i sterowanie procesem technologicznym biogazowni utylizującej organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody | dr Andrzej Vogt |
| Zadanie 2.3. | Oczyszczanie i uzdatnianie biogazu | prof. dr hab. inż. Janusz Trawczyński |
| Zadanie 2.4. | Jakość biogazu i sposoby wykorzystania | prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski |
| Zadanie 2.5 | Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwo do silnika spalinowego | dr hab. inż. Jerzy Kaleta |
| Zadanie 2.6. | Uzdatnianie, składowanie i konfekcjonowanie odpadów pofermentacyjnych | prof. dr hab. Zbigniew Paluszak |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY INSTYTUTU ENERGETYKI | dr inż. Tomasz Golec | |
|---|---|---|
| Zadanie 3.1. | Badania przydatności paliw odpadowych BiO | dr inż. Paweł Bocian |
| Zadanie 3.2. | Opracowanie metod przygotowania BiOB do termicznej konwersji poprzez rozdrobnienie, suszenie, obróbkę termiczną | dr inż. Tomasz Golec |
| Zadanie 3.3. | Badania i optymalizacja BiOB w instalacji pilotowej o działaniu ciągłym w skali 800 kW dla potrzeb demonstracyjnego wdrożenia w kompleksie agroenergetycznym | dr inż. Bartosz Świątkowski |
| Zadanie 3.4. | Opracowanie modeli numerycznych procesów zgazowania i spalania BiOB w kompleksach agroenergetycznych | dr inż. Aleksandra Milewska |
| Zadanie 4.1. | Budowa i badania reaktora zgazowania o mocy 10-30 kW generującego gaz o średniej wartości opałowej i wysokiej czystości | mgr inż. Janina Ilmurzyńska |
| Zadanie 4.2. | Badania układu SOFC o mocy elektrycznej 2,5-10 kW sprzężonego z reaktorem zgazowania 10-30 kW | dr inż. Janusz Jewulski |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY INSTYTUTU MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN | prof. dr hab. inż. Jan Kiciński | |
|---|---|---|
| Zadanie 5.1. | Analiza cieplno-przepływowa obiegów mikrosiłowni z różnymi czynnikami roboczymi | prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz |
| Zadanie 5.2. | Opracowanie materiałów oraz technologii wytwarzania kluczowych elementów mikrosiłowni parowych | prof. dr hab. inż. Władysław K. Włosiński |
| Zadanie 5.3. | Opracowanie modeli symulacyjnych i obliczenia wytrzymałościowe oraz dynamiczne podstawowych elementów turbogeneratora | mgr inż. Grzegorz Żywica |
| Zadanie 5.4. | Badania eksperymentalne, prace projektowe i obliczenia numeryczne | dr hab. inż. Krzysztof Kosowski |
| Zadanie 5.5. | Badania eksperymentalne i prace projektowe zespołów łożysk, uszczelnień, wirników wysokoobrotowych oraz korpusów mikroturbiny | prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki |
| Zadanie 5.6. | Prace badawcze, projektowe i obliczenia numeryczne wymienników ciepła i urządzenia rozprężającego | dr inż. Eugeniusz Ihnatowicz |
| Zadanie 5.7. | Badania eksperymentalne i obliczenia numeryczne procesu spalania i wymiany ciepła w kotle wielopaliwowym na biomasę i w reaktorze zgazowującym | dr inż. Dariusz Kardaś |
| Zadanie 5.8. | Badania eksperymentalne, prace projektowe i obliczenia numeryczne pompy obiegowej mikrosiłowni na czynnik niskowrzący | dr inż. Maciej Kaniecki |
| Zadanie 5.9. | Projekt i rozbudowa stanowiska badawczego mikrosiłowni | mgr inż. Sebastian Bykuć |
| Zadanie 5.10. | Badania i optymalizacja zintegrowanego przed-prototypu mikrosiłowni kogeneracyjnej wraz z układem odbioru energii elektrycznej | prof. dr hab. inż. Jan Kiciński |
| Zadanie 5.11. | Prace badawcze dotyczące przydomowych siłowni wiatrowych i niskospadowych pikoturbin wodnych | dr inż. Wojciech Miąskowski |
| Zadanie 5.12. | Opracowanie wielowarstwowego informatycznego modelu kompleksu agroenergetycznego w technologii relacyjnej bazy danych | dr inż. Paweł Pietkiewicz |


Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Energetyki

Politechnika Wrocławska