KATALOGU_GŁÓWNYM\KP\FLOWER\-K.S.C
. znajduje się procedura o nazwie blockfun.for, w której obliczane są współczynniki członów źródłowych wynikających z uwzględniania reakcji chemicznych.
c O2 1 c if(T_rp.gt.600.0) then Rp=-1.5*r1-0.5*r2 !-0.5*r2+0.5*r3-r4-r5 c else c Rp=0. c endif case(6) c CH4 2 c if(T_rp.gt.600.0) then Rp=-r1 c else c Rp=0. c endif case(7) c CO 3 c if(T_rp.gt.600.0) then Rp=r1-r2!+r3-r2 c else c Rp=0. c endif case(8) c H2O 4 c if(T_rp.gt.600.0) then Rp=2.0*r1 c else c Rp=0. c endif case(9) c CO2 5 c if(T_rp.gt.600.0) then Rp=r2 c else c Rp=0. c endif case(10) c NO 6 c if(T_rp.gt.600.0) then c Rp=2.0*r4+2.0*r5 c else Rp=0. c endif case(11) c N2 7 c if(T_rp.gt.600.0) then c Rp=-r4-r5 c else Rp=0. c endif case(12) c M 8 Rp=0. end select return endMożemy używać modeli spalania w postaci:
![]() |
(8.1) |
![]() |
(8.2) |
![]() |
(8.3) |
![]() |
(8.4) |
linia 1 | linia 2 | linia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linia 4 | linia 5 | linia 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
linia 7 | linia 8 | linia 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
linia 10 | ||||||
|
Curent link | link | line of link | initial point | last point |
1 | Inlet | 1 | 2 | 3 |
2 | Inlet | 1 | 4 | 5 |
3 | Inlet | 1 | 6 | 7 |
4 | Exit | 2 | 1 | 2 |
5 | Free | 5 | 1 | 2 |
6 | Free | 6 | 1 | 2 |
7 | Free | 7 | 1 | 2 |
8 | Free | 8 | 1 | 2 |
9 | Free | 9 | 1 | 2 |
10 | Free | 10 | 1 | 2 |
11 | Exit | 2 | 2 | 3 |
12 | Exit | 2 | 3 | 4 |
13 | Exit | 2 | 4 | 5 |
14 | Exit | 2 | 5 | 6 |
15 | Exit | 2 | 6 | 7 |
16 | Exit | 2 | 7 | 8 |
Obszar 1 | Nl | Nb | Ne |
1-2 | 1 | 2 | 1 |
2-3 | 3 | 1 | 2 |
4-3 | 2 | 2 | 1 |
1-4 | 10 | 1 | 2 |
Obszar 2 | Nl | Nb | Ne |
1-2 | 1 | 3 | 2 |
2-3 | 10 | 1 | 2 |
4-3 | 2 | 3 | 2 |
1-4 | 9 | 1 | 2 |
Obszar 3 | Nl | Nb | Ne |
1-2 | 1 | 4 | 3 |
2-3 | 9 | 1 | 2 |
4-3 | 2 | 4 | 3 |
1-4 | 8 | 1 | 2 |
Obszar 4 | Nl | Nb | Ne |
1-2 | 1 | 5 | 4 |
2-3 | 8 | 1 | 2 |
4-3 | 2 | 5 | 4 |
1-4 | 7 | 1 | 2 |
Obszar 5 | Nl | Nb | Ne |
1-2 | 1 | 6 | 5 |
2-3 | 7 | 1 | 2 |
4-3 | 2 | 6 | 5 |
1-4 | 6 | 1 | 2 |
Obszar 6 | Nl | Nb | Ne |
1-2 | 1 | 7 | 6 |
2-3 | 6 | 1 | 2 |
4-3 | 2 | 7 | 6 |
1-4 | 5 | 1 | 2 |
Obszar 7 | Nl | Nb | Ne |
1-2 | 1 | 8 | 7 |
2-3 | 5 | 1 | 2 |
4-3 | 2 | 8 | 7 |
1-4 | 4 | 1 | 2 |
Siatka obliczeniowa:
1 | 120 |
2 | 20 |
3 | 12 |
4 | 20 |
5 | 12 |
6 | 20 |
7 | 12 |
8 | 20 |